手放しフォーム! & 手放し馬一覧 |
手放し 日付 |
理由 | 馬名 | 厩舎 | 馬齢 性別 |
うまぬし名 | 手放し時の クラス |
返済金額 |
2011年10月01日21:00 | 金策 | サトノモンスター(外) | 栗・矢作芳人 | 3・牡 | 鳴尾牧場 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日21:00 | 金策 | ラルゴ | 栗・平田修 | 3・牡 | 鳴尾牧場 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日20:59 | 金策 | タガノイノセンス | 栗・岡田稲男 | 4・牝 | 鳴尾牧場 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日20:59 | 金策 | マウントビスティー | 美・尾形充弘 | 2・牡 | 鳴尾牧場 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年10月01日20:43 | 戦力外 | リンクルリッジ | 美・成島英春 | 3・牡 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日20:42 | 戦力外 | ユウガナル | 美・手塚貴久 | 4・牡 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日20:42 | 金策 | アイウォントユー | 栗・梅田康雄 | 4・牡 | 星屑環境計画 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日20:42 | 戦力外 | メイショウテッサイ | 栗・西橋豊治 | 3・牡 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日20:41 | 戦力外 | マイネルツァウバー | 美・堀井雅広 | 2・牡 | (株)猫乃眼本舗 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年10月01日20:40 | 登録抹消 | マールート | 栗・領家政蔵 | 3・牡 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日20:40 | 戦力外 | ヘイセイレジェンド | 美・中島敏文 | 3・牡 | (株)猫乃眼本舗 | 障害未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日20:39 | 戦力外 | ブラウブリッツ | 美・池上昌弘 | 3・牝 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日20:39 | 戦力外 | フォトジェニック | 美・池上昌弘 | 3・牝 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日20:38 | 死亡 | ビレッジスマイル | 美・矢野照正 | 3・牝 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日20:38 | 戦力外 | ヒルノクラウド | 栗・昆貢 | 3・牡 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日20:37 | 戦力外 | ヒダカアルテミス | 美・栗田徹 | 3・牝 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日20:37 | 戦力外 | ドラゴンアリー | 美・高柳瑞樹 | 2・牝 | (株)猫乃眼本舗 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年10月01日20:30 | 戦力外 | リネンパズル | 美・南田美知雄 | 4・牝 | ガルシアワークス | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日20:21 | 戦力外 | デンコウチャレンジ | 栗・南井克巳 | 2・牝 | (株)猫乃眼本舗 | OPEN | 1250万円 |
2011年10月01日20:20 | 戦力外 | テイエムアンコール | 栗・柴田政見 | 7・牡 | (株)猫乃眼本舗 | OPEN | 1250万円 |
2011年10月01日20:19 | 放牧中 | コウエイトライ | 栗・山内研二 | 10・牝 | (株)猫乃眼本舗 | 障害OPEN | 800万円 |
2011年10月01日20:18 | 放牧中 | カシノスターライト | 美・二本柳俊一 | 4・牝 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日20:17 | 登録抹消 | エーシンユリシーズ | 栗・小崎憲 | 2・牡 | (株)猫乃眼本舗 | 2歳500万下 | 500万円 |
2011年10月01日20:17 | 戦力外 | エーシンブラーヴァ | 栗・高野友和 | 2・牝 | (株)猫乃眼本舗 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年10月01日20:16 | 戦力外 | ヴァップ | 美・伊藤大士 | 2・牝 | (株)猫乃眼本舗 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年10月01日20:16 | 戦力外 | アラマサローズ | 美・高橋裕 | 5・牝 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳以上1600万下 | 800万円 |
2011年10月01日20:14 | 戦力外 | アイアムイチバン | 美・小島茂之 | 4・牡 | (株)猫乃眼本舗 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日19:58 | 戦力外 | キタサンスズラン | 栗・須貝尚介 | 4・牝 | (株)ロータリー商会 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日17:34 | 金策 | ムーンオンブッシュ | 美・牧光二 | 3・牝 | Borse Racing | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日17:30 | 金策 | ブルースビスティー | 美・伊藤大士 | 3・牡 | 江南太湖馬軍団 | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日17:09 | 放牧中 | セイランロンドン | 栗・飯田雄三 | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年10月01日17:06 | 放牧中 | カホマックス | 美・相沢郁 | 4・牝 | Ruffian H&S LLC | 1600万下 | 800万円 |
2011年10月01日17:02 | 放牧 | コスモケンジ | 美・清水英克 | 3・牡 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年10月01日16:52 | 戦力外 | サチノポピー | 栗・服部利之 | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年10月01日16:51 | 放牧中 | マイネアルナイル | 栗・中村均 | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日16:39 | 放牧中 | カシノラピス | 栗・梅内忍 | 2・牝 | Ruffian H&S LLC | 2歳500万下 | 500万円 |
2011年10月01日16:36 | 放牧中 | シンボリボルドー | 美・石毛善彦 | 4・牡 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年10月01日16:31 | 戦力外 | ピースオブキング | 美・牧光二 | 4・牡 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日15:46 | 金策 | サウスルビアノ | 美・高柳瑞樹 | 2・牡 | I.C.スタッド | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年10月01日15:40 | 金策 | メイショウホウユウ | 栗・本田優 | 3・牡 | I.C.スタッド | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日15:34 | 戦力外 | モンテモンド | 栗・松田国英 | 3・牡 | RMアセットマネイジメント | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日15:33 | 登録抹消 | メイショウサンドラ | 栗・飯田明弘 | 5・牝 | RMアセットマネイジメント | 障害オープン | 800万円 |
2011年10月01日15:33 | 登録抹消 | ミルクマン | 美・藤沢和雄 | 4・牡 | RMアセットマネイジメント | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日15:32 | 戦力外 | フライングアップル(外) | 美・藤沢和雄 | 7・騙 | RMアセットマネイジメント | OPEN | 1250万円 |
2011年10月01日15:31 | 登録抹消 | ピサノシンボル | 美・藤沢和雄 | 5・牡 | RMアセットマネイジメント | 障害OPEN | 800万円 |
2011年10月01日15:31 | 登録抹消 | パドルボード | 栗・西園正都 | 3・牡 | RMアセットマネイジメント | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日15:30 | 登録抹消 | ネバーミスザマーク | 栗・河内洋 | 3・牡 | RMアセットマネイジメント | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日15:29 | 登録抹消 | トーホウアラン | 栗・藤原英昭 | 8・牡 | RMアセットマネイジメント | OPEN | 1250万円 |
2011年10月01日15:29 | 戦力外 | トーセンルクリア | 美・鈴木康弘 | 3・牝 | RMアセットマネイジメント | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日15:28 | 登録抹消 | トーセンマーチ | 美・中島敏文 | 7・牡 | RMアセットマネイジメント | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年10月01日15:28 | 放牧 | テツキセキ | 栗・吉田直弘 | 5・牡 | RMアセットマネイジメント | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年10月01日15:27 | 放牧 | タガノシュペリエル | 栗・五十嵐忠男 | 5・騙 | RMアセットマネイジメント | 障害未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日15:26 | 登録抹消 | タイセイフレイヤ | 美・新開幸一 | 6・牝 | RMアセットマネイジメント | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日15:25 | 登録抹消 | ジャジャマーチャン | 栗・石坂正 | 3・牝 | RMアセットマネイジメント | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日15:25 | 登録抹消 | シーフロント(外) | 栗・河内洋 | 3・牡 | RMアセットマネイジメント | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日15:25 | 登録抹消 | サトノホクト | 美・鹿戸雄一 | 4・牡 | RMアセットマネイジメント | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日15:23 | 登録抹消 | エイブルベガ | 美・二ノ宮敬宇 | 6・牡 | RMアセットマネイジメント | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年10月01日15:23 | 登録抹消 | エアシャトゥーシュ | 栗・藤原英昭 | 6・牡 | RMアセットマネイジメント | OPEN | 1250万円 |
2011年10月01日15:22 | 登録抹消 | ウインマクレガー | 栗・北出成人 | 3・牡 | RMアセットマネイジメント | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日14:24 | 戦力外 | グランドキャニオン | 栗・加藤敬二 | 3・牡 | S&Cホールディングス | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日13:12 | 戦力外 | ファステストスター | 美・堀宣行 | 3・牡 | フジノファーム | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日13:09 | 金策 | トミケンプライム | 美・和田正道 | 6・牡 | フジノファーム | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日12:54 | 戦力外 | エイシンフェアリー | 栗・坂口正則 | 5・牝 | Ruffian H&S LLC | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日12:51 | 放牧中 | ナムラチアーズ | 栗・福島信晴 | 3・牝 | (株)ミスプロダクション | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日12:50 | 金策 | テーオーアポロン | 栗・岡田稲男 | 3・牡 | Borse Racing | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日12:45 | 登録抹消 | メイショウトウコン | 栗・武田博 | 9・牡 | (株)ミスプロダクション | OPEN | 1250万円 |
2011年10月01日12:43 | 戦力外 | ゴールデングローブ | 栗・藤岡健一 | 3・牝 | (株)ミスプロダクション | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日12:34 | 登録抹消 | カテンゲッチ | 栗・鮫島一歩 | 3・牡 | (株)ミスプロダクション | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日12:33 | 戦力外 | アドマイヤエバート | 栗・松田博資 | 3・牝 | (株)ミスプロダクション | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日11:30 | 放牧 | カンマビード | 美・牧光二 | 4・牝 | フジノファーム | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年10月01日02:46 | 金策 | クリールタイラント | 美・相沢郁 | 3・牡 | 星屑環境計画 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日02:41 | 放牧中 | ヒカルソラフネ | 美・勢司和浩 | 2・牡 | 星屑環境計画 | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年10月01日02:38 | 放牧中 | ネオイユドゥレーヌ | 栗・音無秀孝 | 5・牝 | 星屑環境計画 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日02:36 | 登録抹消 | リヴィエラ | 美・二ノ宮敬宇 | 4・牡 | 星屑環境計画 | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日01:19 | 戦力外 | ユウターウェーヴ | 美・南田美知 | 4・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年10月01日01:18 | 登録抹消 | コスモヘイガー | 栗・中村均 | 3・牡 | デザートカントリーRC | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年10月01日00:58 | 戦力外 | シルクメガスター | 栗・中村均 | 2・牡 | ロマンチックRHC | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年10月01日00:57 | 放牧中 | ソークアップザサン | 美・大江原哲 | 5・牡 | ロマンチックRHC | 障害未勝利 | 250万円 |
2011年10月01日00:54 | 放牧 | シルクハーデスト | 美・松山康久 | 2・牡 | システマックス(株) | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月30日22:55 | 病気(骨折) | ナリタスーパーワン | 栗・松永昌博 | 2・牡 | システマックス(株) | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月30日21:52 | 登録抹消 | エーシンスポール | 栗・大久保龍志 | 4・牝 | ライジングHC | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月30日21:29 | 放牧 | モズブラッド | 栗・矢作芳人 | 2・牡 | ガルシアワークス | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月30日21:18 | 放牧 | ガンズオブナバロン | 美・藤沢和雄 | 5・牡 | ガルシアワークス | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年09月30日21:18 | 放牧 | アルーリングムーン | 栗・野村彰彦 | 5・牡 | ガルシアワークス | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年09月30日20:53 | 登録抹消 | ブライトメッセージ | 栗・友道康夫 | 3・牝 | ガルシアワークス | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月30日20:53 | 登録抹消 | ピカソ | 美・藤沢和雄 | 3・牡 | ガルシアワークス | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月30日20:37 | 放牧中 | サワノファンタス | 栗・松元茂樹 | 3・牡 | XYZ | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月30日18:58 | 放牧中 | クジュウクシマ | 美・大竹正博 | 4・牡 | XYZ | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月30日18:57 | 放牧 | ファンドリノチカラ | 栗・高橋義忠 | 4・牡 | XYZ | 3歳以上1000万下 | 500万円 |
2011年09月30日17:56 | 戦力外 | トキノポイント | 美・矢野照正 | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月30日17:56 | 戦力外 | ツクバリューオー | 美・土田稔 | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月30日17:55 | 戦力外 | グレートサミット | 栗・梅田智之 | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月30日17:55 | 戦力外 | トウカイクオーレ | 美・栗田博憲 | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月30日17:54 | 戦力外 | ワイドラブナ | 栗・梅田智之 | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月30日17:54 | 登録抹消 | サイレンスヒーロー | 栗・藤岡範士 | 2・牡 | ディヴァインブラッドストック | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月30日12:58 | 放牧 | サカジロロイヤル | 栗・湯窪幸雄 | 3・牡 | XYZ | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月30日12:58 | 放牧 | グレートチャールズ | 栗・吉田直弘 | 2・牡 | XYZ | 2歳新・未勝利馬 | 250万円 |
2011年09月30日12:50 | 放牧中 | ファルスター | 栗・友道康夫 | 3・牡 | XYZ | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
2011年09月30日12:50 | 放牧中 | ニホンピロワルター | 栗・作田誠二 | 4・牡 | XYZ | 3歳以上500万下 | 250万円 |
2011年09月30日12:48 | 戦力外 | メイショウリョウマ | 栗・岡田稲男 | 3・牡 | XYZ | 3歳新馬・未勝利 | 250万円 |
うまぬしくん | |
from 2001/01/02 |